mikromec® Universal-Prüfkit
Druckprüfsystem für Gas,- Wasser- und Fernwärmeleitungen gemäß
DVGW I AGFW I SVGW I ÖVGW
-
Prüfung von Wasserleitungen mit allen Prüfverfahren gemäß
DVGW W 400-2 I SVGW W4 I ÖVGW W-101 I EN 805
-
Prüfung von Gasleitungen Präzisionsdruckmessverfahren
mit Luft C3 gemäß DVGW G 469 (optional mit mikromec® Ablasstest)
-
Prüfung von Fernwärmeleitungen Differenzdruckmessverfahren
gemäß AGFW FW 602, Kapitel 8.5 (optional mit mikromec® Ablasstest)
Eines für alles
Mit dem mikromec® Universal Druckprüfgerät führen Sie Ihre Prüfungen von Wasser-, Gas- sowie Fernwärmeleitungen mit einem einzigen Prüfgerät durch. Hochpräzise und regelkonform.

MMgrafix Auswertesoftware
Messdaten analysieren | protokollieren | archivieren
| ►… | Für alle Windows®-Oberflächen |
| ►… | Auslesen der Messdaten über IoT (Grade SIM), Funkmodem, Bluetooth® u.a. |
| ►… | Fernbedienung der mikromec® Online-Grafik während der Messungen |
| ►… | Protokollierung mit Messkurven und Projektdaten |
| ►… | Auswertung von Dichtheitsprüfungen von Gasleitungen nach DVGW G 469, SVGW G2 mit Prüfergebnissen |
| ►… | Auswertung von Dichtheitsprüfungen von Wasserleitungen nach DVGW W 400-2, ÖVGW W-101, SVGW W4, EN 805 |
| ►… | Auswertung von Leistungsmessungen an Hydranten |
.
Weiterführende Informationen zu dem Thema Auswertung und Datenübertragung
finden Sie hier >>

| Gerätesoftware | Benutzergeführt, alle Eingaben ohne PC auf der Baustelle möglich |
| Anzeige | LCD Grafikdisplay, hintergrundbeleuchtet |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Drucksensor | zwei Absolutdrucksensoren 0 bis 30,000 bar, Auflösung 0,001 bar, für Gasleitungsprüfung wahlweise Relativdruck |
| Messunsicherheit | Typisch 5 mbar, Anforderungen von DVGW G 469, DVGW W 400-2 und AGFW FW 602 werden deutlich übertroffen |
| Datenschnittstelle | USB oder RS232, Optionen gegen Aufpreis LAN, WLAN, Bluetooth®, 5G |
| Externer Temperatursensor | Messbereich -30…70 °C, Auflösung 0,01 °C, Genauigkeit 0,1 °C |
| Schutzart | IP65 bei offenem Koffer, IP67 bei geschlossenem Koffer |
| Abmessungen | ca. 300 mm x 250 mm x 180 mm |
|
Technische Änderungen vorbehalten! |










